※現在の予定です。場合によっては変更になる可能性があります。 | ||||||
←July(7月) | September(9月)→ | |||||
2023 | August | 8 | ||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fir | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
コスタ・セレーナ | ||||||
10:00〜19:00 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
山の日 | ||||||
コスタ・アトランチカ | ||||||
8:00〜17:00 | ||||||
ZHAO SHANG YI DUN | ||||||
7:00〜18:00 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
コスタ・セレーナ | ダイヤモンド・プリンセス | コスタ・アトランチカ | ブルー・ドリーム・スター | ZHAO SHANG YI DUN | ||
10:00〜19:00 | 7:00〜16:00 | 8:00〜16:00 | 8:00〜18:00 | 7:00〜20:00 | ||
ブルー・ドリーム・スター | ||||||
8:00〜18:00 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
ダイヤモンド・プリンセス | ブルー・ドリーム・スター | コスタ・メディタラニア | ||||
7:00〜16:00 | 8:00〜18:00 | 7:00〜15:00 | ||||
ナショナルジオグラフィック・ レゾリューション |
||||||
7:00〜15:00 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 【上段】 松が枝岸壁 | (上段) 船名 | ||||
7:00〜16:00 | (下段) 入出港予定時刻 | |||||
【下段】 出島岸壁 | (上段) 船名 | |||||
(下段) 入出港予定時刻 | ||||||
Back to Schedule Page(戻る) | ||||||